全自动六头伺服灌装机
主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 型号 | GLJ-2000G |
2 | 外型尺寸 | 3950*1200*2100mm |
3 | 灌装头数 | 6 |
4 | 灌装量 | 0.1-1升/0.3-3升/1-5升多种 |
5 | 生产能力 | 4~8次/头/分钟 (5-80pcs/min) |
6 | 气压 | 0.5-0.7MPa |
7 | 耗气量 | 0.5-3m³/min |
8 | 误差 | ≤±0.1-0.5% |
9 | 重量 | 750KG |
10 | 电源/功率 | 380V 2000W |
11 | PLC | 西门子ST60SMAT+32扩展模块 |
12 | 伺服电机 | 汇川1.3KW |
13 | 驱动器 | 汇川sV600 |
14 | 调速电机 | 中大200W调速电机 |
15 | 触摸屏 | 西门子V4 10寸 |
16 | 气动元件 | 亚德客/同等品牌 |
17 | 软管类型 | 食品级硅胶软管 |
18 | 304链板/P0M链板 | 上海利来/同等品牌 |
19 | 减速机 | PF060-L1-10-P2 |
20 | 24电源 | 明纬10A |
主要配置:
序号 | 名称 | 数量 | 品牌 |
1 | PLC | 1 | 西门子 |
2 | 人机界面 | 1 | 西门子 |
3 | 伺服电机 | 1 | 汇川 |
4 | 伺服驱动器 | 1 | 汇川 |
5 | 变频电机 | 1 | 浙江万昇 |
6 | 气动元件 | 若干 | 亚德客/以赛亚 |
7 | 变频器 | 1 | 万昇 |